Цена билетов на спектакли театра
Н.В.Гоголя
| Спектакли | Партер | Амфитеатр |
| А поутру они проснулись | 600-400(А-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Ночь перед Рождеством | 600-400(1-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Веер леди Уиндермир | 600-400(1-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Утомленная счастьем | 600-400(1-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Бешеные деньги | 600-400(1-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Последние | 600-400(1-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Женщин похищать опасно | 600-400(1-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Безобразная Эльза | 600-400(А-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-2р), 200(3-6р), 100(7-9р) |
| Верная жена | 600-400(В-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Чужой ребенок | 600-400(В-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Иванов | 600-400(1-6р),500(10р),400(7-9р,11-12р),300(13-15р) | 300(1-4р), 200(5-7р), 100(8-9р) |
| Вождь краснокожих | 500-300(А-5р),400(10р),300(6-9р,11-13р),200(14-15р) | 200(1-7р), 100(8-9р) |
| Госпожа Метелица | 500-300(А-5р),400(10р),300(6-9р,11-13р),200(14-15р) | 200(1-7р), 100(8-9р) |
| По щучьему велению | 500-300(А-5р),400(10р),300(6-9р,11-13р),200(14-15р) | 200(1-7р), 100(8-9р) |
| Однажды
в Калифорнии (Истинный Запад)(Малый зал) |
400, 300, 200, 100 | Отсутствует |
| Театральный роман
(Малый зал) |
500, 400, 300, 200, 100 | Отсутствует |
| Записки сумасшедшего
(Малый зал) |
400, 300, 200, 100 | Отсутствует |